Con tan sólo 25 años ha conseguido ser el mejor goleador de todos los tiempos de nuestra Liga española.
Sus 41 tantos, porque el que otorga el premio es el diario MARCA, y ellos lo contabilizan como 41, le han echo alcanzar, a parte del pichichi, la bota de oro, superando a los grandes goleadores de toda Europa y a Leo Messi, su gran rival en esta temporada, que ha conseguido 31 goles, quedando de esta manera como segundo en la clasificación europea.Por detrás de ellos, esta Di Natale. El jugador del Udinese ha coneguido 28 tantos en 31 partidos, como los anteriores. De todas maneras, aquí os dejo la casificación :)
Jugador | Equipo (País) | Goles | Coef. | Puntos |
---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Real Madrid (ESP) | 40 | 2 | 80 |
Lionel Messi | Barcelona (ESP) | 31 | 2 | 62 |
Antonio Di Natale | Udinese (ITA) | 28 | 2 | 56 |
Mario Gómez | Bayern (ALE) | 28 | 2 | 56 |
Edison Cavani | Nápoles (ITA) | 26 | 2 | 52 |
Moussa Sow | Lille (FRA) | 25 | 2 | 50 |
Papis Cissé | Friburgo (ALE) | 22 | 2 | 44 |
Kevin Gameiro | Lorient (FRA) | 22 | 2 | 44 |
Samuel Eto'o | Inter (ITA) | 21 | 2 | 42 |
Alex de Souza | Fenerbahçe (TUR) | 28 | 1,5 | 42 |
Dimitar Berbatov | Man. United (ING) | 21 | 2 | 42 |
Carlos Tévez | Manchester City (ING) | 21 | 2 | 42 |
Alexander Frei | Basilea (SUI) | 27 | 1,5 | 40,5 |
Allessandro Matri | Cagliari / Juventus | 20 | 2 | 40 |
Álvaro Negredo | Sevilla (ESP) | 20 | 2 | 40 |
Sergio Agüero | Atlético (ESP) | 20 | 2 | 40 |
Kenny Miller | Rangers / Bursaspor | 26 | 1,5 | 39 |
Garra Dembélé | Levski Sofia (BUL) | 26 | 1,5 | 39 |
Marco Di Vaio | Bolonia (ITA) | 19 | 2 | 38 |
Dame N'Doye | Kobenhavn (DIN) | 25 | 1,5 | 37,5 |
David Villa | Barcelona (ESP) | 18 | 2 | 36 |
Fernando Llorente | Athletic Club (ESP) | 18 | 2 | 36 |
Roberto Soldado | Valencia (ESP) | 18 | 2 | 36 |
Giuseppe Rossi | Villarreal (ESP) | 18 | 2 | 36 |
Robin Van Persie | Arsenal (ING) | 18 | 2 | 36 |
jodete messi!!!!
ResponderEliminarJajajaja, Marta :)
ResponderEliminar